
KLASA BIZNES
PEKIN SEUL HONGKONG SINGAPUR CHONGQING SZANGHAJ
Odloty z Warszawy, Krakowa i Gdańska* przez Helsinki
MIASTO | CENA od | OKRES PODRÓŻY | *Rejsy Gdańsk-Helsinki od |
PEKIN | PLN 5799 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
SEUL | PLN 6399 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
HONGKONG | PLN 7399 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
SINGAPUR | PLN 7999 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
CHONGQING | PLN 5799 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
SZANGHAJ | PLN 5799 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
Na rejsach z Krakowa i Gdańska to Helsinek dostępna tylko klasa ekonomiczna, klasa biznes na rejsach międzykontynentalnych.
Rezerwacje dolotu do Helsinek w klasie Y, na rejsach do Azji w klasie I. Zwoty niedozwolone. Zmiany EUR150.
Ceny dostępne na www.finnair.pl . Opłata za płatność kartą kredytową PLN45
KLASA EKONOMICZNA
PEKIN SEUL CHONGQING
Odloty z Warszawy, Krakowa i Gdańska* przez Helsinki
MIASTO | CENA od | OKRES PODRÓŻY | *Rejsy Gdańsk-Helsinki od |
PEKIN | PLN 1950 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
SEUL | PLN 2299 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
CHONGQING | PLN 2299 | 01.04. – 30.06.15 | 11.05.2015 |
Rezerwacja w klasie W. Zwroty i zmiany niedozwolone. Ceny bez opłaty za wystawienie biletu.
Opłata za płatność kartą kredytową PLN45.
KLASA EKONOMICZNA
TOKIO OSAKA NAGOJA
Odloty z Warszawy przez Helsinki
MIASTO | CENA od | OKRES PODRÓŻY | |
TOKIO | PLN 2360 | 01.04. – 30.06.15 01.9. – 30.11.15 | 01.07. – 31.08.15 |
OSAKA | PLN 2220 | 01.04. – 30.06.15 01.09. – 30.11.15 | 01.07. – 31.08.15 |
NAGOJA | PLN 2060 | 01.04. – 30.06.15 01.09. – 30.11.15 | 01.07. – 31.08.15 |
Rezerwacja w klasie Q. Zwroty niedozwolone. Zmiany EUR180. Ceny bez opłaty za wystawienie biletu.
Opłata za płatność kartą kredytową PLN45.
PROGRAMY FINNAIR DLA KLIENTÓW
FIRMOM polecamy przyłączenie się do programu dla firm Finnair Corporate Programme: http://www.finnair.com/PL/PL/corporate/enrollment#
OSOBOM CZĘSTO LATAJĄCYM polecamy przyłączenie się do programu lojalnościowego, FINNAIR PLUS: http://www.finnair.com/PL/PL/join